Aggiornamento dopo la seconda prova (CERBAIA)
Posted On 10 Giugno 2010
0
42 Views
Classifica della Seconda Prova Campionato Sociale – CERBAIA
| Partecipante | Minuti | Secondi | Penalità |
| Giubbi Francesco | 10 | 189 | 189 |
| Violani Umberto | 10 | 427 | 427 |
| Antonelli Alessandro | 10 | 453 | 453 |
| Rousseau Giovanni | 9 | 521 | 479 |
| D’Angelo Roberto | 10 | 609 | 609 |
| Mantovani Marco | 9 | 332 | 668 |
| Sgherri Pierluigi | 11 | 190 | 1190 |
| Filipponi Valdemaro | 8 | 752 | 1248 |
| Scozzaro Francesco | 11 | 541 | 1541 |
| Di Tocco Felice | 7 | 966 | 2034 |
| Nannetti Claudio | 6 | 114 | 3886 |
Classifica del Campionato Sociale dopo la Seconda Prova
Dopo la seconda prova (CERBAIA), Francesco Giubbi prova ad allungare il passo, ma resta tallonato da Marco Mantovani e Giovanni Rousseau. Altri regolaristi da non perdere d’occhio sono Pierluigi Sgherri, Mario Nistri e Umberto Violani.
Purtroppo la Prova del Memorial Michelangelo è stata posticipata e dovremo attendere ancora qualche settimana per vedere l’evoluzione del campionato 2010.
| 1^ prova | 2^ prova | Totale | |
| GIUBBI Francesco | 7 | 10 | 17 |
| MANTOVANI Marco | 10 | 5 | 15 |
| ROUSSEAU Giovanni | 5 | 7 | 12 |
| SGHERRI Pierluigi | 6 | 4 | 10 |
| NISTRI Mario | 9 | 9 | |
| VIOLANI Umberto | 9 | 9 | |
| GENTILE Michelangelo | 8 | 8 | |
| ANTONELLI Alessandro | 8 | 8 | |
| D’ANGELO Roberto | 6 | 6 | |
| TABUCCHI Maurizio | 4 | 4 | |
| NISTRI Renzo | 3 | 3 | |
| FILIPPONI Giacomo | 3 | 3 | |
| ANDORLINI Stefano | 2 | 2 | |
| SCOZZARO | 2 | 2 | |
| GUIDI Carlo | 1 | 1 | |
| NANNETTI Claudio | 1 | 1 |










