Campionato Sociale CAMET 2014 – classifica definitiva –
Posted On 6 Gennaio 2015
0
62 Views
| Totale | 1^ prova | 2^ prova | 3^ prova | 4^ prova | 5^ prova | ||
| 1 | NISTRI Renzo | 38 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
| 2 | CRESCIOLI Leonardo | 26 | 3 | 8 | 7 | 8 | |
| 3 | VIOLANI Umberto | 23 | 8 | 4 | 6 | 5 | |
| 4 | D’ANGELO Roberto | 22 | 5 | 6 | 4 | 7 | |
| 5 | BIANCALANI Massimo | 16 | 7 | 9 | |||
| 5 | VENTURINI Roberto | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | TOCCAFONDI Pietro | 15 | 6 | 5 | 4 | ||
| 6 | BORSELLI Bruno | 15 | 2 | 5 | 8 | ||
| 7 | BERTORELLI Claudia | 12 | 8 | 1 | 3 | ||
| 8 | SGHERRI Pierluigi | 11 | 1 | 10 | |||
| 9 | SCOZZARRO Francesco | 10 | 9 | 1 | |||
| 9 | NUTI Aldo | 10 | 10 | ||||
| 9 | NISTRI Mario | 10 | 2 | 7 | 1 | ||
| 9 | MASOTTI Oliviero | 10 | 10 | ||||
| 10 | COCO Antonino | 9 | 9 | ||||
| 11 | TANI Martino | 7 | 7 | ||||
| 12 | SORBI Emilio | 6 | 6 | 2 | |||
| 13 | BISCINI Antonello | 5 | 5 | ||||
| 14 | DOLFI Alberto | 4 | 4 | ||||
| 14 | LARTURO Maurizio | 4 | 4 | ||||
| 15 | POCCETTI Romano | 2 | 2 | ||||
| 15 | MANTOVANI Marco | 2 | 2 |










