Trofeo Targa Chianti 2018 – le foto e la classifica del Campionato Sociale CAMET 2018
Posted On 17 Ottobre 2018
0

Nei prossimi giorni il resoconto della splendida giornata

Tornate a visitarci !!!

Questo il risultato della prova del Campionato Sociale CAMET 2018. Per una volta la Balilla tre marce di Umberto Violani ha dato forfait … lasciando a Renzo Nistri campo libero per guadagnare punti preziosi.
Fantastico però l’equipaggio (giovanissimo) “Genovese – Genovese” che ha conquistato sia il primo posto nella Gara di Regolarità che l’ambitissimo Trofeo Targa Chianti, che non poteva che essere un galletto, simbolo del Consorzio a cui aderiscono le due aziende che ci hanno ospitato.
| 1 | Genovese Paolo |
| 2 | Nistri Renzo |
| 3 | Furesi Andrea |
| 4 | Cammelli |
| 5 | Tassi Fernando |
| 6 | Focardi Gilberto |
| 8 | Nonni Piero |
| 9 | Gusso |
| 10 | Caccavelli Francesco |
La classifica dopo la quarta e penultima prova del Campionato 2018
| Fucecchio | San Vivaldo | Gambassi | Coppa Chianti | Totale | ||
| 1 | NISTRI RENZO | 8 | 5 | 8 | 9 | 30 |
| 2 | VIOLANI UMBERTO | 6 | 9 | 6 | 21 | |
| 3 | NANNETTI CLAUDIO | 6 | 10 | 16 | ||
| 4 | BASTIANONI | 8 | 7 | 15 | ||
| 5 | D’ANGELO ROBERTO | 10 | 4 | 14 | ||
| 5 | FURESI | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| 6 | POSARELLI | 2 | 9 | 11 | ||
| 7 | FRANCHINI | 10 | 10 | |||
| 7 | GENOVESE PAOLO | 10 | 10 | |||
| 8 | PETRI | 9 | 9 | |||
| 9 | LARTURO | 7 | 7 | |||
| 9 | PAIOLETTI | 7 | 7 | |||
| 9 | CAMMELLI | 7 | 7 | |||
| 10 | TASSI FERNANDO | 6 | 6 | |||
| 11 | CRESCIOLI LEONARDO | 5 | 5 | |||
| 11 | MATERI | 5 | 5 | |||
| 11 | FOCARDI GILBERTO | 5 | 5 | |||
| 11 | FONTANI | 4 | 4 | |||
| 12 | NISTRI MARIO | 4 | 4 | |||
| 12 | MARINI CARLO MARIA | 4 | 4 | |||
| 13 | MANTOVANI | 3 | 3 | |||
| 13 | NONNI PIERO | 3 | 3 | |||
| 14 | SGHERRI | 2 | 2 | |||
| 14 | TESI | 2 | 2 | |||
| 14 | GUSSO | 2 | 2 | |||
| 14 | CACCAVELLI | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | DOLFI GIUSEPPE | 1 | 1 | |||
| 15 | BENOCCI | 1 | 1 |
Ecco le bellissime foto di Roberto d’Angelo











